Technologie
Accueil>Technologie> Tôle d'acier perforée spécifications chaudes

Tôle d'acier perforée avec l'épaisseur de la tôle 0.5 - 20mm

Spécifications chaudes de tôle perforée commandées par le client.
Article Produit Taille de la feuille (mm) Taille du trou (pouce) Epaisseur de la feuille (mm)
PSS-01 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 5/10 0.5
PSS-02 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 6/10 0,6
PSS-03 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 8/10 0,8
PSS-04 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 8/10 1
PSS-05 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 8/10 1.5
PSS-06 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 8/10 1.75
PSS-07 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 8/10 2
PSS-08 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 8/10 3
PSS-09 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 8/10 4
PSS-10 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 8/10 8
PSS-11 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 8/10 10
PSS-12 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 1 1,25
PSS-13 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 1 3
PSS-14 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 1 5
PSS-15 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 1 12
PSS-16 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 1.5 1.5
PSS-17 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 1.5 3
PSS-18 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 1.5 5
PSS-19 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 1.5 6
PSS-20 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 1.5 7
PSS-21 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 1.5 8
PSS-22 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 1.5 15
PSS-23 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 2 2
PSS-24 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 2 3
PSS-25 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 2 4
PSS-26 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 2 5
PSS-27 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 2 7
PSS-28 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 2 8
PSS-29 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 2 10
PSS-30 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 3 3
PSS-31 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 3 4
PSS-32 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 3 5
PSS-33 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 3 6
PSS-34 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 3 8
PSS-35 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 3 10
PSS-36 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 3 12
PSS-37 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 3 15
PSS-38 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 4 4
PSS-39 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 4 5
PSS-40 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 4 6
PSS-41 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 4 8
PSS-42 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 4 10
PSS-43 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 4 12
PSS-44 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 4 14
PSS-45 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 4 15
PSS-46 Tôle d'acier perforée 2000 × 1000 4 20

Enquête pour notre produit

Boegger Industech Limited
E-mail: info@perforated-sheet.com

Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.

Nom complet *
Code pays * + numéro de téléphone *
Message *