アイテム | プロダクト | シートのサイズ (mm) | 穴のサイズ (インチ) | シートの厚さ (mm) |
---|---|---|---|---|
PSS-01 | 穴あきシートスチール | 2000 | 5/10 | 0.5 |
PSS-02 | 穴あきシートスチール | 2000 | 6/10 | 0.6 |
PSS-03 | 穴あきシートスチール | 2000 | 8/10 | 0.8 |
PSS-04 | 穴あきシートスチール | 2000 | 8/10 | 1 |
PSS-05 | 穴あきシートスチール | 2000 | 8/10 | 1.5 |
PSS-06 | 穴あきシートスチール | 2000 | 8/10 | 1.75 |
PSS-07 | 穴あきシートスチール | 2000 | 8/10 | 2 |
PSS-08 | 穴あきシートスチール | 2000 | 8/10 | 3 |
PSS-09 | 穴あきシートスチール | 2000 | 8/10 | 4 |
PSS-10 | 穴あきシートスチール | 2000 | 8/10 | 8 |
PSS-11 | 穴あきシートスチール | 2000 | 8/10 | 10 |
PSS-12 | 穴あきシートスチール | 2000 | 1 | 1.25 |
PSS-13 | 穴あきシートスチール | 2000 | 1 | 3 |
PSS-14 | 穴あきシートスチール | 2000 | 1 | 5 |
PSS-15 | 穴あきシートスチール | 2000 | 1 | 12 |
PSS-16 | 穴あきシートスチール | 2000 | 1.5 | 1.5 |
PSS-17 | 穴あきシートスチール | 2000 | 1.5 | 3 |
PSS-18 | 穴あきシートスチール | 2000 | 1.5 | 5 |
PSS-19 | 穴あきシートスチール | 2000 | 1.5 | 6 |
PSS-20 | 穴あきシートスチール | 2000 | 1.5 | 7 |
PSS-21 | 穴あきシートスチール | 2000 | 1.5 | 8 |
PSS-22 | 穴あきシートスチール | 2000 | 1.5 | 15 |
PSS-23 | 穴あきシートスチール | 2000 | 2 | 2 |
PSS-24 | 穴あきシートスチール | 2000 | 2 | 3 |
PSS-25 | 穴あきシートスチール | 2000 | 2 | 4 |
PSS-26 | 穴あきシートスチール | 2000 | 2 | 5 |
PSS-27 | 穴あきシートスチール | 2000 | 2 | 7 |
PSS-28 | 穴あきシートスチール | 2000 | 2 | 8 |
PSS-29 | 穴あきシートスチール | 2000 | 2 | 10 |
PSS-30 | 穴あきシートスチール | 2000 | 3 | 3 |
PSS-31 | 穴あきシートスチール | 2000 | 3 | 4 |
PSS-32 | 穴あきシートスチール | 2000 | 3 | 5 |
PSS-33 | 穴あきシートスチール | 2000 | 3 | 6 |
PSS-34 | 穴あきシートスチール | 2000 | 3 | 8 |
PSS-35 | 穴あきシートスチール | 2000 | 3 | 10 |
PSS-36 | 穴あきシートスチール | 2000 | 3 | 12 |
PSS-37 | 穴あきシートスチール | 2000 | 3 | 15 |
PSS-38 | 穴あきシートスチール | 2000 | 4 | 4 |
PSS-39 | 穴あきシートスチール | 2000 | 4 | 5 |
PSS-40 | 穴あきシートスチール | 2000 | 4 | 6 |
PSS-41 | 穴あきシートスチール | 2000 | 4 | 8 |
PSS-42 | 穴あきシートスチール | 2000 | 4 | 10 |
PSS-43 | 穴あきシートスチール | 2000 | 4 | 12 |
PSS-44 | 穴あきシートスチール | 2000 | 4 | 14 |
PSS-45 | 穴あきシートスチール | 2000 | 4 | 15 |
PSS-46 | 穴あきシートスチール | 2000 | 4 | 20 |
私達のプロダクトのための照会
Boegger Industech Limited
メール:
info@perforated-sheet.com
あなたが私達に連絡するとき、あなたの詳細要件を提供してください。 それは私達が有効な引用を与えるのを助けます。