項目 | 產品 | 紙張尺寸 (毫米) | 孔尺寸 (英寸) | 板材厚度 (毫米) |
---|---|---|---|---|
PSS304-01 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 0.8 | 0.8 |
PSS304-02 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 0.8 | 1 |
PSS304-03 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 0.8 | 2 |
PSS304-04 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 1 | 1 |
PSS304-05 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 1 | 1.5 |
PSS304-06 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 1 | 3 |
PSS304-07 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 1 | 10 |
PSS304-08 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 1.5 |
PSS304-09 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 2 |
PSS304-10 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 3 |
PSS304-11 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 4 |
PSS304-12 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 5 |
PSS304-13 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 6 |
PSS304-14 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 8 |
PSS304-15 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 10 |
PSS304-16 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 2 | 2 |
PSS304-17 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 2 | 3 |
PSS304-18 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 2 | 4 |
PSS304-19 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 2 | 6 |
PSS304-20 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 2 | 8 |
PSS304-21 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 2 | 10 |
PSS304-22 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 3 | 3 |
PSS304-23 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 3 | 5 |
PSS304-24 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 3 | 6 |
PSS304-25 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 3 | 8 |
PSS304-26 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 3 | 10 |
PSS304-27 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 3 | 20 |
PSS304-28 | 穿孔板不銹鋼304 | 2000 × 1000 | 4 | 4 |
詢價我們的產品
Boegger Industech Limited
電子郵件:
info@perforated-sheet.com
當您聯繫我們時,請提供您的詳細要求。 這將有助於我們給你一個有效的報價。