根據最新的調查,大多數穿孔板都是用圓孔生產的。 為什麼? 圓形角色的製造相對容易,具有美學效果。 衝壓模具可以持續更長的時間,並且可以容易地製造和維護,這使得圓孔穿孔板比具有其他孔圖案的任何其他穿孔板更便宜。 因此,圓孔圖案成為最受歡迎的形狀。
應用
如今,穿孔板已被設計人員應用於各個領域,從工業過濾器,隔音屏障到建築室內裝飾,以及立面覆層,穿孔圍欄等。
圓形穿孔板的應用包括:
在獲得半私密效果和安全性的同時,空間仍然保持舒適的透氣性,和氣流,形成美妙的光影效果。 穿孔的圍欄和欄桿使人們安全,封閉的機器和其他財產遠離損壞。
材料:
我們專業生產各種優質材料的圓孔穿孔板,包括鋼 (低碳鋼或碳鋼,不噴漆,鍍鋅或聚氯乙烯塗層),不銹鋼,鋁,銅和黃銅或其他材料,根據您的要求。
孔模式:
圓孔的排列方式有三種: 直型、60 ° 交錯型和45 ° 交錯型如下圖所示:
通常,60 ° 交錯型是最強,最通用的一種,具有很高的成本效益。
厚度:
儀表3到36或根據您的要求。
描述 | 孔尺寸 (毫米) | 間距 (毫米) | 開放率 | 板材厚度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4毫米 | 0.5毫米 | 0.8毫米 | 1毫米 | 1.2毫米 | 1.5毫米 | 2毫米 | 2.5毫米 | 3毫米 | 4毫米 | 5毫米 | 6毫米 | ||||
R0.8 T2 | 0.8 | 2 | 0.15 | * | * | * | |||||||||
R1 T2 | 1 | 2 | 0.23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.2 T2.25 | 1.2 | 2.25 | 0.26 | * | * | * | |||||||||
R1.2 T2.5 | 1.2 | 2.5 | 0.21 | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T2.75 | 1.5 | 2.75 | 0.27 | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T3 | 1.5 | 3 | 0.23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.8 T3.5 | 1.8 | 3.5 | 0.24 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T3 | 2 | 3 | 0.4 | * | * | * | |||||||||
R2 T3.5 | 2 | 3.5 | 0.3 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T4 | 2 | 4 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T3.5 | 2.5 | 3.5 | 0.46 | * | * | * | |||||||||
R2.5 T4 | 2.5 | 4 | 0.35 | * | * | * | * | * | |||||||
R2.5 T4.5 | 2.5 | 4.5 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T5 | 2.5 | 5 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3 T5 | 3 | 5 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T6 | 3 | 6 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R3.5 T5 | 3.5 | 5 | 0.44 | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T5 | 4 | 5 | 0.58 | * | * | * | |||||||||
R4 T6 | 4 | 6 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R4 T8 | 4 | 8 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T7 | 5 | 7 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R5 T8 | 5 | 8 | 0.35 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T10 | 5 | 10 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R5 T25 | 5 | 25 | 0.04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R6 T8.5 | 6 | 8.5 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T9 | 6 | 9 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T10 | 6 | 10 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
R7 T10 | 7 | 10 | 0.44 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T11 | 8 | 11 | 0.48 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T12 | 8 | 12 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T15 | 8 | 15 | 0.26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T13 | 10 | 13 | 0.54 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T14 | 10 | 14 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T15 | 10 | 15 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T18 | 10 | 18 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R12 T16 | 12 | 16 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T17 | 12 | 17 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T20 | 15 | 20 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T21 | 15 | 21 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T25 | 20 | 25 | 0.58 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T27 | 20 | 27 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T28 | 20 | 28 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T30 | 20 | 30 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R25 T34 | 25 | 34 | 0.49 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
詢價我們的產品
Boegger Industech Limited
電子郵件:
info@perforated-sheet.com
當您聯繫我們時,請提供您的詳細要求。 這將有助於我們給你一個有效的報價。