Article | Produit | Taille de la feuille (mm) | Taille du trou (pouce) | Epaisseur de la feuille (mm) |
---|---|---|---|---|
PSS304-01 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 0,8 | 0,8 |
PSS304-02 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 0,8 | 1 |
PSS304-03 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 0,8 | 2 |
PSS304-04 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 1 | 1 |
PSS304-05 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 1 | 1.5 |
PSS304-06 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 1 | 3 |
PSS304-07 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 1 | 10 |
PSS304-08 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 1.5 |
PSS304-09 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 2 |
PSS304-10 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 3 |
PSS304-11 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 4 |
PSS304-12 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 5 |
PSS304-13 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 6 |
PSS304-14 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 8 |
PSS304-15 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 1.5 | 10 |
PSS304-16 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 2 | 2 |
PSS304-17 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 2 | 3 |
PSS304-18 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 2 | 4 |
PSS304-19 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 2 | 6 |
PSS304-20 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 2 | 8 |
PSS304-21 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 2 | 10 |
PSS304-22 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 3 | 3 |
PSS304-23 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 3 | 5 |
PSS304-24 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 3 | 6 |
PSS304-25 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 3 | 8 |
PSS304-26 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 3 | 10 |
PSS304-27 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 3 | 20 |
PSS304-28 | Tôle perforée en acier inoxydable 304 | 2000 × 1000 | 4 | 4 |
Enquête pour notre produit
Boegger Industech Limited
E-mail:
info@perforated-sheet.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.