Selon les dernières enquêtes, la plupart des feuilles perforées sont produites avec des trous ronds. Pourquoi? Les rôles ronds sont fabriqués relativement plus facilement avec des effets esthétiques. Le moule de poinçon peut durer plus longtemps et peut être facilement fabriqué et maintenu qui faitFeuille perforée de trou rondMeilleur marché que n'importe quelle autre feuille perforée avec d'autres modèles de trou. Par conséquent, le motif de trou rond devient la forme la plus populaire.
Application
Aujourd'hui, la feuille perforée a été appliquée par des concepteurs dans divers domaines, des filtres industriels, des barrières anti-bruit à la décoration intérieure des bâtiments, en passant par le revêtement de façade, les clôtures perforées, etc.
Les demandes de feuilles perforées rondes comprennent:
Tout en obtenant des effets semi-privés et la sécurité, l'espace conserve une respirabilité confortable et un flux d'air, formant un merveilleux effet d'ombre et de lumière. Les clôtures et les rampes perforées gardent les personnes en sécurité et les machines et autres propriétés fermées loin des dommages.
Matériel:
Nous nous spécialisons en fabriquant les feuilles perforées par trou rond dans divers matériaux de haute qualité comprenant l'acier (acier doux ou acier au carbone, aucune peinture, galvanisé ou PVC enduit), l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et le laiton ou d'autres matériaux en tant que votre demande.
Modèle de trou:
Il y a trois manières des arrangements des trous ronds sont adoptées: type droit, type 60 ° décalé et type 45 ° décalé suivant les indications de l'image suivante:
Généralement, le type décalé de 60 ° est le plus fort, le plus souple avec la rentabilité élevée.
Épaisseur:
Jauge 3 à 36 ou selon vos besoins.
Description | Taille du trou (mm) | Pas (mm) | Taux d'ouverture | Épaisseur de la feuille | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4mm | 0.5mm | 0,8mm | 1mm | 1.2mm | 1,5mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | ||||
R0.8 T2 | 0,8 | 2 | 0,15 | * | * | * | |||||||||
R1 T2 | 1 | 2 | 0,23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.2 T2.25 | 1.2 | 2.25 | 0,26 | * | * | * | |||||||||
R1.2 T2.5 | 1.2 | 2.5 | 0,21 | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T2.75 | 1.5 | 2,75 | 0,27 | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T3 | 1.5 | 3 | 0,23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.8 T3.5 | 1.8 | 3.5 | 0,24 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T3 | 2 | 3 | 0,4 | * | * | * | |||||||||
R2 T3.5 | 2 | 3.5 | 0,3 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T4 | 2 | 4 | 0,23 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T3.5 | 2.5 | 3.5 | 0,46 | * | * | * | |||||||||
R2.5 T4 | 2.5 | 4 | 0,35 | * | * | * | * | * | |||||||
R2.5 T4.5 | 2.5 | 4.5 | 0,28 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T5 | 2.5 | 5 | 0,23 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3 T5 | 3 | 5 | 0,33 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T6 | 3 | 6 | 0,23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R3.5 T5 | 3.5 | 5 | 0,44 | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T5 | 4 | 5 | 0,58 | * | * | * | |||||||||
R4 T6 | 4 | 6 | 0,4 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R4 T8 | 4 | 8 | 0,23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T7 | 5 | 7 | 0,46 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R5 T8 | 5 | 8 | 0,35 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T10 | 5 | 10 | 0,23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R5 T25 | 5 | 25 | 0,04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R6 T8.5 | 6 | 8.5 | 0,45 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T9 | 6 | 9 | 0,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T10 | 6 | 10 | 0,33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
R7 T10 | 7 | 10 | 0,44 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T11 | 8 | 11 | 0,48 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T12 | 8 | 12 | 0,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T15 | 8 | 15 | 0,26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T13 | 10 | 13 | 0,54 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T14 | 10 | 14 | 0,46 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T15 | 10 | 15 | 0,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T18 | 10 | 18 | 0,28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R12 T16 | 12 | 16 | 0,51 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T17 | 12 | 17 | 0,45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T20 | 15 | 20 | 0,51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T21 | 15 | 21 | 0,46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T25 | 20 | 25 | 0,58 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T27 | 20 | 27 | 0,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T28 | 20 | 28 | 0,46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T30 | 20 | 30 | 0,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R25 T34 | 25 | 34 | 0,49 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Enquête pour notre produit
Boegger Industech Limited
E-mail:
info@perforated-sheet.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.