De acordo com as últimas pesquisas, a maioria das chapas perfuradas é produzida com furos redondos. Por quê? Papéis redondos são fabricados relativamente mais fácil com efeitos estéticos. O molde de perfuração pode durar mais tempo e pode ser facilmente fabricado e mantido, o que torna oFolha perfurada do furo redondoMais barato do que qualquer outra folha perfurada com outros padrões do furo. Portanto, o padrão redondo do furo torna-se a forma mais popular.
Aplicação
Hoje, a folha perfurada foi aplicada por designers em vários campos, desde filtros industriais, barreiras sonoras até decoração de interiores e revestimento de fachadas, cercas perfuradas, etc.
As aplicações para folhas perfuradas redondas incluem:
Ao obter efeitos semi-privados e segurança, o espaço ainda mantém respirabilidade confortável e fluxo de ar, formando um maravilhoso efeito de luz e sombra. Cercas perfuradas e corrimões mantêm as pessoas seguras e fechadas máquinas e outras propriedades longe de danos.
Materiais:
Somos especializados na fabricação de chapas perfuradas em vários materiais de alta qualidade, incluindo aço (aço macio ou aço carbono, sem pintura, galvanizado ou revestido em PVC), aço inoxidável, alumínio, cobre e latão ou outros materiais como seu pedido.
Padrão do furo:
Há três maneiras de arranjos de furos redondos são adotados: tipo reto, tipo escalonado 60Â ° e tipo escalonado 45Â ° como mostrado na imagem a seguir:
Geralmente, o tipo escalonado de 60 ° é o mais forte, mais versátil com alta rentabilidade.
Espessura:
Calibre 3 a 36 ou como suas exigências.
Descrição | Tamanho do furo (mm) | Passo (mm) | Taxa Aberta | Folha Espessura | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4mm | 0,5mm | 0,8 milímetros | 1mm | 1,2 milímetros | 1,5 milímetros | 2mm | 2,5 milímetros | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | ||||
R0.8 T2 | 0,8 | 2 | 0,15 | * | * | * | |||||||||
T2 R1 | 1 | 2 | 0,23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.2 T2.25 | 1.2 | 2,25 | 0,26 | * | * | * | |||||||||
R1.2 T2.5 | 1.2 | 2.5 | 0,21 | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T2.75 | 1,5 | 2,75 | 0,27 | * | * | * | * | ||||||||
T3 R1.5 | 1,5 | 3 | 0,23 | * | * | * | * | ||||||||
R1.8 T3.5 | 1,8 | 3,5 | 0,24 | * | * | * | * | * | |||||||
T3 R2 | 2 | 3 | 0,4 | * | * | * | |||||||||
R2 T3.5 | 2 | 3,5 | 0,3 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T4 | 2 | 4 | 0,23 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T3.5 | 2.5 | 3,5 | 0,46 | * | * | * | |||||||||
R2, 5 T4 | 2.5 | 4 | 0,35 | * | * | * | * | * | |||||||
R2.5 T4.5 | 2.5 | 4,5 | 0,28 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2, 5 T5 | 2.5 | 5 | 0,23 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3 T5 | 3 | 5 | 0,33 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T6 | 3 | 6 | 0,23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R3.5 T5 | 3,5 | 5 | 0,44 | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T5 | 4 | 5 | 0,58 | * | * | * | |||||||||
R4 T6 | 4 | 6 | 0,4 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R4 T8 | 4 | 8 | 0,23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T7 | 5 | 7 | 0,46 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R5 T8 | 5 | 8 | 0,35 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T10 | 5 | 10 | 0,23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R5 T25 | 5 | 25 | 0,04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R6 T8.5 | 6 | 8,5 | 0,45 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T9 | 6 | 9 | 0,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T10 | 6 | 10 | 0,33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
R7 T10 | 7 | 10 | 0,44 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T11 | 8 | 11 | 0,48 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T12 | 8 | 12 | 0,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T15 | 8 | 15 | 0,26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T13 | 10 | 14 | 0,54 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T14 | 10 | 14 | 0,46 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T15 | 10 | 15 | 0,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T18 | 10 | 18 | 0,28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R12 T16 | 12 | 16 | 0,51 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T17 | 12 | 17 | 0,45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T20 | 15 | 20 | 0,51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T21 | 15 | 21 | 0,46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
T25 R20 | 20 | 25 | 0,58 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
T27 R20 | 20 | 27 | 0,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
T28 R20 | 20 | 28 | 0,46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
T30 R20 | 20 | 30 | 0,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
T34 R25 | 25 | 34 | 0,49 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Inquérito para o nosso produto
Boegger Industech Limited
Correio electrónico:
info@perforated-sheet.com
Quando você nos contacta, forneça por favor suas exigências do detalhe. Isso vai nos ajudar a dar-lhe uma cotação válida.