Nach den neuesten Umfragen werden die meisten perforierten Bleche mit runden Löchern hergestellt. Warum? Runde Rollen werden mit ästhetischen Effekten relativ einfacher hergestellt. Die Stanz form kann länger dauern und kann leicht hergestellt und gewartet werden, wodurch dieRundes Loch perforiertes BlattBilliger als jedes andere perforierte Blatt mit anderen Loch mustern. Daher wird das runde Loch muster zur beliebtesten Form.
Anwendung
Heute wurde das perforierte Blatt von Designern in verschiedenen Bereichen angewendet, von Industrie filtern über Lärmschutz wände bis hin zu Innendekorationen und Fassaden verkleidungen, perforierten Zäunen usw.
Anwendungen für runde perforierte Blätter umfassen:
Während der Raum halb private Effekte und Sicherheit erzielt, behält er dennoch eine angenehme Atmungsaktiv ität und einen Luftstrom bei und bildet einen wunderbaren Licht-und Schatten effekt. Perforierte Zäune und Treppen geländer halten Menschen sicher und geschlossene Maschinen und andere Eigenschaften vor Schäden fern.
Material:
Wir sind spezial isiert auf die Herstellung von Rundloch-Lochblechen in verschiedenen hochwertigen Materialien, einschl ießlich Stahl (Weich stahl oder Kohlenstoffs tahl, keine Lackierung, verzinkt oder PVC-beschichtet), Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing oder andere Materialien als Ihre Anfrage.
Loch muster:
Es gibt drei Möglichkeiten für die Anordnung von runden Löchern: gerader Typ, 60 ° gestaffelter Typ und 45 ° versetzter Typ, wie im folgenden Bild gezeigt:
Im Allgemeinen ist der 60 ° gestaffelte Typ der stärkste und vielseitig ste mit hoher Kosten effizienz.
Dicke:
Messgerät 3 bis 36 oder als Ihre Anforderungen.
Beschreibung | Loch größe (mm) | Tonhöhe (mm) | Offene Rate | Blechdicke | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4mm | 0,5mm | 0,8mm | 1mm | 1,2mm | 1,5mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | ||||
R 0, 8 T2 | 0,8 | 2 | 0.15 | * | * | * | |||||||||
R1 T2 | 1 | 2 | 0.23 | * | * | * | * | ||||||||
R 1.2 T 2,25 | 1.2 | 2.25 | 0.26 | * | * | * | |||||||||
R 1.2 T 2.5 | 1.2 | 2.5 | 0.21 | * | * | * | * | ||||||||
R 1.5 T 2,75 | 1.5 | 2.75 | 0.27 | * | * | * | * | ||||||||
R 1.5 T3 | 1.5 | 3 | 0.23 | * | * | * | * | ||||||||
R 1.8 T 3.5 | 1.8 | 3.5 | 0,24 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T3 | 2 | 3 | 0.4 | * | * | * | |||||||||
R2 T 3.5 | 2 | 3.5 | 0,3 | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T4 | 2 | 4 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R 2.5 T 3.5 | 2.5 | 3.5 | 0.46 | * | * | * | |||||||||
R 2.5 T4 | 2.5 | 4 | 0,35 | * | * | * | * | * | |||||||
R 2.5 T 4.5 | 2.5 | 4.5 | 0,28 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R 2.5 T5 | 2.5 | 5 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3 T5 | 3 | 5 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T6 | 3 | 6 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R 3.5 T5 | 3.5 | 5 | 0,44 | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T5 | 4 | 5 | 0,58 | * | * | * | |||||||||
R4 T6 | 4 | 6 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R4 T8 | 4 | 8 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T7 | 5 | 7 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R5 T8 | 5 | 8 | 0,35 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T10 | 5 | 10 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R5 T25 | 5 | 25 | 0,04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R6 T 8.5 | 6 | 8.5 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T9 | 6 | 9 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T10 | 6 | 10 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
R7 T10 | 7 | 10 | 0,44 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T11 | 8 | 11 | 0,48 | * | * | * | * | * | * | ||||||
R8 T12 | 8 | 12 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R8 T15 | 8 | 15 | 0.26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T13 | 10 | 13 | 0,54 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T14 | 10 | 14 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T15 | 10 | 15 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T18 | 10 | 18 | 0,28 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R12 T16 | 12 | 16 | 0,51 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T17 | 12 | 17 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T20 | 15 | 20 | 0,51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T21 | 15 | 21 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T25 | 20 | 25 | 0,58 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T27 | 20 | 27 | 0,5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T28 | 20 | 28 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T30 | 20 | 30 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R25 T34 | 25 | 34 | 0,49 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Anfrage für unser Produkt
Boegger Industech Limited
E-Mail:
info@perforated-sheet.com
Wenn Sie uns kontaktieren, geben Sie bitte Ihre Detail anforderungen an. Das wird uns helfen, Ihnen ein gültiges Angebot zu geben.