| Artículo | Producto | Tamaño de la hoja (mm) | Tamaño del agujero (pulgada) | Espesor de la hoja (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PSS-01 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 5/10 | 0,5 |
| PSS-02 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 6/10 | 0,6 |
| PSS-03 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 8/10 | 0,8 |
| PSS-04 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 8/10 | 1 |
| PSS-05 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 8/10 | 1,5 |
| PSS-06 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 8/10 | 1,75 |
| PSS-07 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 8/10 | 2 |
| PSS-08 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 8/10 | 3 |
| PSS-09 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 8/10 | 4 |
| PSS-10 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 8/10 | 8 |
| PSS-11 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 8/10 | 10 |
| PSS-12 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 1 | 1,25 |
| PSS-13 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 1 | 3 |
| PSS-14 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 1 | 5 |
| PSS-15 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 1 | 12 |
| PSS-16 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 1,5 | 1,5 |
| PSS-17 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 1,5 | 3 |
| PSS-18 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 1,5 | 5 |
| PSS-19 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 1,5 | 6 |
| PSS-20 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 1,5 | 7 |
| PSS-21 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 1,5 | 8 |
| PSS-22 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 1,5 | 15 |
| PSS-23 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 2 | 2 |
| PSS-24 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 2 | 3 |
| PSS-25 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 2 | 4 |
| PSS-26 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 2 | 5 |
| PSS-27 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 2 | 7 |
| PSS-28 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 2 | 8 |
| PSS-29 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 2 | 10 |
| PSS-30 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 3 | 3 |
| PSS-31 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 3 | 4 |
| PSS-32 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 3 | 5 |
| PSS-33 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 3 | 6 |
| PSS-34 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 3 | 8 |
| PSS-35 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 3 | 10 |
| PSS-36 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 3 | 12 |
| PSS-37 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 3 | 15 |
| PSS-38 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 4 | 4 |
| PSS-39 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 4 | 5 |
| PSS-40 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 4 | 6 |
| PSS-41 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 4 | 8 |
| PSS-42 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 4 | 10 |
| PSS-43 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 4 | 12 |
| PSS-44 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 4 | 14 |
| PSS-45 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 4 | 15 |
| PSS-46 | Chapa de acero perforada | 2000 × 1000 | 4 | 20 |
Investigación para nuestro producto
Boegger Industech Limited
Correo electrónico:
info@perforated-sheet.com
Cuando se ponga en contacto con nosotros, proporcione sus requisitos detallados. Eso nos ayudará a darle una cotización válida.