| Товар | Продукт | Размер листа (мм) | Размер отверстия (дюйм) | Толщина листа (мм) |
|---|---|---|---|---|
| PSS-01 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 5/10 | 0,5 |
| PSS-02 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 6/10 | 0,6 |
| PSS-03 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 8/10 | 0,8 |
| PSS-04 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 8/10 | 1 |
| PSS-05 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 8/10 | 1,5 |
| PSS-06 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 8/10 | 1,75 |
| PSS-07 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 8/10 | 2 |
| PSS-08 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 8/10 | 3 |
| PSS-09 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 8/10 | 4 |
| PSS-10 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 8/10 | 8 |
| PSS-11 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 8/10 | 10 |
| PSS-12 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 1 | 1,25 |
| PSS-13 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 1 | 3 |
| PSS-14 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 1 | 5 |
| PSS-15 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 1 | 12 |
| PSS-16 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 1,5 | 1,5 |
| PSS-17 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 1,5 | 3 |
| PSS-18 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 1,5 | 5 |
| PSS-19 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 1,5 | 6 |
| PSS-20 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 1,5 | 7 |
| PSS-21 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 1,5 | 8 |
| PSS-22 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 1,5 | 15 |
| PSS-23 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 2 | 2 |
| PSS-24 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 2 | 3 |
| PSS-25 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 2 | 4 |
| PSS-26 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 2 | 5 |
| PSS-27 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 2 | 7 |
| PSS-28 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 2 | 8 |
| PSS-29 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 2 | 10 |
| PSS-30 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 3 | 3 |
| PSS-31 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 3 | 4 |
| PSS-32 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 3 | 5 |
| PSS-33 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 3 | 6 |
| PSS-34 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 3 | 8 |
| PSS-35 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 3 | 10 |
| PSS-36 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 3 | 12 |
| PSS-37 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 3 | 15 |
| PSS-38 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 4 | 4 |
| PSS-39 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 4 | 5 |
| PSS-40 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 4 | 6 |
| PSS-41 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 4 | 8 |
| PSS-42 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 4 | 10 |
| PSS-43 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 4 | 12 |
| PSS-44 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 4 | 14 |
| PSS-45 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 4 | 15 |
| PSS-46 | Перфорированная листовая сталь | 2000 × 1000 | 4 | 20 |
Запрос для нашего продукта
Boegger Industech Limited
Электронная почта:
info@perforated-sheet.com
Когда вы свяжитесь с нами, пожалуйста, предоставьте ваши требования к деталям. Это поможет нам дать вам действительную цитату.