| 項目 | 產品 | 紙張尺寸 (毫米) | 孔尺寸 (英寸) | 板材厚度 (毫米) |
|---|---|---|---|---|
| PSS-01 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 5/10 | 0.5 |
| PSS-02 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 6/10 | 0.6 |
| PSS-03 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 8/10 | 0.8 |
| PSS-04 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 8/10 | 1 |
| PSS-05 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 8/10 | 1.5 |
| PSS-06 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 8/10 | 1.75 |
| PSS-07 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 8/10 | 2 |
| PSS-08 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 8/10 | 3 |
| PSS-09 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 8/10 | 4 |
| PSS-10 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 8/10 | 8 |
| PSS-11 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 8/10 | 10 |
| PSS-12 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 1 | 1.25 |
| PSS-13 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 1 | 3 |
| PSS-14 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 1 | 5 |
| PSS-15 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 1 | 12 |
| PSS-16 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 1.5 | 1.5 |
| PSS-17 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 1.5 | 3 |
| PSS-18 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 1.5 | 5 |
| PSS-19 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 1.5 | 6 |
| PSS-20 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 1.5 | 7 |
| PSS-21 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 1.5 | 8 |
| PSS-22 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 1.5 | 15 |
| PSS-23 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 2 | 2 |
| PSS-24 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 2 | 3 |
| PSS-25 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 2 | 4 |
| PSS-26 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 2 | 5 |
| PSS-27 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 2 | 7 |
| PSS-28 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 2 | 8 |
| PSS-29 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 2 | 10 |
| PSS-30 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 3 | 3 |
| PSS-31 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 3 | 4 |
| PSS-32 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 3 | 5 |
| PSS-33 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 3 | 6 |
| PSS-34 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 3 | 8 |
| PSS-35 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 3 | 10 |
| PSS-36 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 3 | 12 |
| PSS-37 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 3 | 15 |
| PSS-38 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 4 | 4 |
| PSS-39 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 4 | 5 |
| PSS-40 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 4 | 6 |
| PSS-41 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 4 | 8 |
| PSS-42 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 4 | 10 |
| PSS-43 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 4 | 12 |
| PSS-44 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 4 | 14 |
| PSS-45 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 4 | 15 |
| PSS-46 | 穿孔鋼板 | 2000 × 1000 | 4 | 20 |
詢價我們的產品
Boegger Industech Limited
電子郵件:
info@perforated-sheet.com
當您聯繫我們時,請提供您的詳細要求。 這將有助於我們給你一個有效的報價。