| Item | Produto | Tamanho folha (mm) | Tamanho do furo (polegada) | Folha espessura (mm) |
|---|---|---|---|---|
| PSS-01 | Chapas perfuradas | 2000 | 5/10 | 0,5 |
| PSS-02 | Aço chapa perfurada | 2000 | 6/10 | 0,6 |
| PSS-03 | Chapas perfuradas | 2000 | 8/10 | 0,8 |
| PSS-04 | Aço chapa perfurada | 2000 | 8/10 | 1 |
| PSS-05 | Aço chapa perfurada | 2000 | 8/10 | 1,5 |
| PSS-06 | Aço chapa perfurada | 2000 | 8/10 | 1,75 |
| PSS-07 | Aço chapa perfurada | 2000 | 8/10 | 2 |
| PSS-08 | Aço chapa perfurada | 2000 | 8/10 | 3 |
| PSS-09 | Aço chapa perfurado | 2000 | 8/10 | 4 |
| PSS-10 | Aço chapa perfurado | 2000 | 8/10 | 8 |
| PSS-11 | Chapas perfuradas | 2000 | 8/10 | 10 |
| PSS-12 | Aço chapa perfurado | 2000 | 1 | 1,25 |
| PSS-13 | Aço chapa perfurado | 2000 | 1 | 3 |
| PSS-14 | Aço chapa perfurado | 2000 | 1 | 5 |
| PSS-15 | Aço chapa perfurada | 2000 | 1 | 12 |
| PSS-16 | Aço chapa perfurada | 2000 | 1,5 | 1,5 |
| PSS-17 | Aço chapa perfurada | 2000 | 1,5 | 3 |
| PSS-18 | Aço chapa perfurada | 2000 | 1,5 | 5 |
| PSS-19 | Aço chapa perfurada | 2000 | 1,5 | 6 |
| PSS-20 | Aço chapa perfurada | 2000 | 1,5 | 7 |
| PSS-21 | Aço chapa perfurado | 2000 | 1,5 | 8 |
| PSS-22 | Aço chapa perfurada | 2000 | 1,5 | 15 |
| PSS-23 | Aço chapa perfurada | 2000 | 2 | 2 |
| PSS-24 | Aço chapa perfurada | 2000 | 2 | 3 |
| PSS-25 | Aço chapa perfurada | 2000 | 2 | 4 |
| PSS-26 | Aço chapa perfurada | 2000 | 2 | 5 |
| PSS-27 | Aço chapa perfurada | 2000 | 2 | 7 |
| PSS-28 | Aço chapa perfurada | 2000 | 2 | 8 |
| PSS-29 | Aço chapa perfurada | 2000 | 2 | 10 |
| PSS-30 | Aço chapa perfurada | 2000 | 3 | 3 |
| PSS-31 | Aço chapa perfurada | 2000 | 3 | 4 |
| PSS-32 | Aço chapa perfurada | 2000 | 3 | 5 |
| PSS-33 | Aço chapa perfurada | 2000 | 3 | 6 |
| PSS-34 | Aço chapa perfurada | 2000 | 3 | 8 |
| PSS-35 | Aço chapa perfurada | 2000 | 3 | 10 |
| PSS-36 | Aço chapa perfurada | 2000 | 3 | 12 |
| PSS-37 | Aço chapa perfurada | 2000 | 3 | 15 |
| PSS-38 | Aço chapa perfurada | 2000 | 4 | 4 |
| PSS-39 | Aço chapa perfurada | 2000 | 4 | 5 |
| PSS-40 | Aço chapa perfurada | 2000 | 4 | 6 |
| PSS-41 | Aço chapa perfurada | 2000 | 4 | 8 |
| PSS-42 | Aço chapa perfurada | 2000 | 4 | 10 |
| PSS-43 | Aço chapa perfurada | 2000 | 4 | 12 |
| PSS-44 | Aço chapa perfurada | 2000 | 4 | 14 |
| PSS-45 | Aço chapa perfurada | 2000 | 4 | 15 |
| PSS-46 | Aço chapa perfurada | 2000 | 4 | 20 |
Inquérito para o nosso produto
Boegger Industech Limited
Correio electrónico:
info@perforated-sheet.com
Quando você nos contacta, forneça por favor suas exigências do detalhe. Isso vai nos ajudar a dar-lhe uma cotação válida.